Natalie, Carolin, Beate und Matthias
Home - Matthias - Hobbies - Modellbau - Forschungsuboot Delta

17.12.2006: Kurz vorm ersten Dichtigkeitstest
| Technische Daten | Original | 1:8 Modell | 
|---|---|---|
| Einsatztauchtiefe | 365 m | 3 m | 
| Getestete Tauchtiefe | 520 m | |
| Reisegeschwindigkeit | 1,5 kn 2,778 km/h  | 
		0,98 km/h | 
| Maximalgeschwindigkeit | 3,5 kn 6,482 km/h  | 
		2,3 km/h | 
| Anzahl Fenster | 19 | 19 | 
| Gewicht (in Luft) | 2222 kg | 4,34 kg | 
| Länge | 4,6 m | 0,575 m | 
| Breite | 1,1 m | 0,1375 m | 
| Höhe | 1,8 m | 0,225 m | 
| Nutzlast | 250 kg | (0,49) kg | 
| Energie | 8x 6V Bleisäure | 12V 2,1Ah | 
| Lebenserhaltung | 144 Mannstunden | 
- Dolinenhexen - Fahrrad - Modellbau - SMC Poseidon - Camping -
- Seitenanfang -